JIS Standard Dry Charged Car battery
Model No. | | | Dimensions(L*W*H/T.H) | (mm) |
| | Terminal type | | Layout |
NS40 | 12 | 32 | 197*129*202/227 | 6.2 | B | 2.8 | 1 |
NS40L | 12 | 32 | 197*129*202/227 | 6.2 | B | 2.8 | 0 |
NS40Z | 12 | 35 | 197*129*202/227 | 7.5 | B | 2.6 | 1 |
N40 | 12 | 40 | 238*135*207/227 | 8.5 | B | 3.2 | 1 |
N40L | 12 | 40 | 238*135*207/232 | 8.5 | B | 3.2 | 0 |
NS60 | 12 | 45 | 238*129*202/227 | 9.5 | B | 3 | 1 |
NS60L | 12 | 45 | 238*129*202/227 | 9.5 | B | 3 | 0 |
NS60S | 12 | 45 | 238*129*202/227 | 9.5 | B | 3 | 1 |
N50 | 12 | 50 | 259*172*202/225 | 10.3 | A | 4.9 | 1 |
N50L | 12 | 50 | 259*172*202/225 | 10.3 | A | 4.9 | 0 |
N50Z | 12 | 60 | 259*172*202/225 | 11.2 | A | 4.8 | 1 |
N50ZL | 12 | 60 | 259*172*202/225 | 11.2 | A | 4.8 | 0 |
NS70 | 12 | 65 | 259*172*202/225 | 12.2 | A | 4.7 | 1 |
NS70L | 12 | 65 | 259*172*202/225 | 12.2 | A | 4.7 | 0 |
NX110-5 | 12 | 70 | 259*172*202/225 | 13 | A | 4.6 | 1 |
NX110-5L | 12 | 70 | 259*172*202/225 | 13 | A | 4.6 | 0 |
N70 | 12 | 70 | 308*172*190/225 | 13 | A | 5.6 | 1 |
N70L | 12 | 70 | 308*175*190/225 | 13 | A | 5.6 | 0 |
N70Z | 12 | 75 | 308*172*190/225 | 14 | A | 5.6 | 1 |
N70ZL | 12 | 75 | 308*175*190/225 | 14 | A | 5.6 | 0 |
NX120-7 | 12 | 80 | 308*172*190/225 | 14.7 | A | 5.5 | 1 |
NX120-7L | 12 | 80 | 308*175*190/225 | 14.7 | A | 5.5 | 0 |
N100 | 12 | 100 | 408*175*211/233 | 18.6 | A | 7.5 | 1 |
N100L | 12 | 100 | 408*175*211/233 | 18.6 | A | 7.5 | 0 |
N100Z | 12 | 105 | 408*175*211/233 | 19.5 | A | 7.5 | 1 |
N100ZL | 12 | 105 | 408*175*211/233 | 19.5 | A | 7.5 | 0 |
NS120 | 12 | 110 | 408*175*211/233 | 20.2 | A | 7.4 | 1 |
NS120L | 12 | 110 | 408*175*211/233 | 20.2 | A | 7.4 | 0 |
N120 | 12 | 120 | 504*182*212/258 | 21 | A | 11.3 | 4 |
N135 | 12 | 135 | 504*182*212/258 | 22.8 | A | 11.2 | 4 |
N150 | 12 | 150 | 507*222*212/257 | 25.5 | A | 12 | 4 |
N165 | 12 | 165 | 507*222*212/257 | 27 | A | 11.8 | 4 |
N180 | 12 | 180 | 507*222*212/257 | 31 | A | 18 | 4 |
N200 | 12 | 200 | 507*267*216/240 | 33 | A | 17.8 | 4 |
DIN Standard Dry Charged Car battery
Model No. | | | Dimensions(L*W*H/T.H) | (mm) |
| | Terminal type | | Layout |
53520 | 12 | 35 | 197*128*201/220 | 7.8 | B | 2.6 | 0 |
53625 | 12 | 36 | 208*175*175/175 | 8.3 | A | 2.5 | 0 |
54017 | 12 | 40 | 208*175*190/190 | 7.6 | A | 3.3 | 0 |
54459 | 12 | 44 | 208*175*190/190 | 8.9 | A | 3.1 | 0 |
54519 | 12 | 45 | 242*175*175/175 | 9.2 | A | 3.5 | 0 |
54523 | 12 | 45 | 237*128*200/225 | 8.8 | A | 3.0 | 0 |
55056 | 12 | 50 | 242*175*175/175 | 10.8 | A | 3.3 | 0 |
55559 | 12 | 55 | 242*175*190/190 | 11.2 | A | 3.7 | 0 |
56048 | 12 | 60 | 266*175*200/220 | 11.8 | A | 4.6 | 0 |
56068 | 12 | 60 | 230*170*200/220 | 11.8 | A | 3.8 | 0 |
56073 | 12 | 60 | 242*175*190/190 | 11.8 | A | 3.6 | 0 |
56219 | 12 | 62 | 242*175*190/190 | 12.0 | A | 3.2 | 0 |
56318 | 12 | 63 | 278*175*175/175 | 11.9 | A | 3.7 | 0 |
56420 | 12 | 64 | 278*175*175/175 | 11.9 | A | 3.7 | 0 |
56619 | 12 | 66 | 278*175*190/190 | 12.0 | A | 3.7 | 0 |
56818 | 12 | 68 | 278*175*175/175 | 12.2 | A | 3.1 | 1 |
57024 | 12 | 70 | 266*175*200/220 | 13.0 | A | 4.5 | 1 |
57219 | 12 | 72 | 278*175*190/190 | 13.5 | A | 3.8 | 1 |
57412 | 12 | 74 | 278*175*190/190 | 13.5 | A | 3.8 | 0 |
57512 | 12 | 75 | 306*172*202/225 | 13.6 | A | 3.8 | 0 |
57531 | 12 | 75 | 298*175*190/190 | 13.6 | A | 3.8 | 0 |
58515 | 12 | 85 | 353*175*175/175 | 14.2 | A | 4.6 | 0 |
58521 | 12 | 85 | 306*172*202/225 | 14.0 | A | 3.8 | 0 |
59040 | 12 | 90 | 355*172*200/220 | 15.2 | A | 7.0 | 0 |
59518 | 12 | 95 | 306*172*202/225 | 15.5 | A | 3.4 | 0 |
60038 | 12 | 100 | 353*175*190/190 | 16.0 | A | 5.7 | 0 |
61017 | 12 | 110 | 506*185*194/216 | 17.5 | A | 11.4 | 3 |
62034 | 12 | 120 | 512*185*194/216 | 21.5 | A | 9.5 | 3 |
63530 | 12 | 135 | 512*185*194/216 | 22.5 | A | 9.5 | 3 |
64020 | 12 | 140 | 512*185*194/216 | 24.5 | A | 12.0 | 3 |
64317 | 12 | 143 | 508*215*194/216 | 25.0 | A | 10.3 | 3 |
65017 | 12 | 150 | 508*215*194/216 | 25.5 | A | 10.2 | 3 |
66514 | 12 | 165 | 508*215*194/216 | 27 | A | 9.8 | 3 |
67043 | 12 | 170 | 508*215*194/216 | 27.5 | A | 11.7 | 3 |
68034 | 12 | 180 | 508*215*194/216 | 30.5 | A | 10.0 | 3 |
70027 | 12 | 200 | 514*275*212/236 | 32.0 | A | 14.8 | 3 |
Sealed Maintenance Free Car Battery
| | | Dimensions(L*W*H/T.H) | (mm) |
| | Terminal type | Layout |
| 12 | 35 | 198*128*201*220 | 10.5 | B | 1 |
| 12 | 40 | 240*132*200/220 | 11.5 | A | 1 |
| 12 | 44 | 210*175*190/190 | 12.8 | A | 0 |
| 12 | 45 | 242*175*175/175 | 12.1 | A | 0 |
| 12 | 45 | 240*132*200/220 | 12.8 | B | 1 |
| 12 | 45 | 240*132*200/200 | 12.8 | A | 1 |
| 12 | 50 | 260*170*200/220 | 15.5 | A | 1 |
| 12 | 50 | 245*175*175/175 | 13.8 | A | 0 |
| 12 | 55 | 245*175*190/190 | 14.5 | A | 0 |
| 12 | 60 | 260*170*200/220 | 19.0 | A | 1 |
| 12 | 60 | 258*173*200/220 | 19.0 | A | 1 |
| 12 | 60 | 230*171*204/225 | 19.0 | A | 1 |
| 12 | 60 | 245*175*175/175 | 15.0 | A | 0 |
| 12 | 60 | 245*175*190/190 | 15.0 | A | 0 |
| 12 | 62 | 245*175*190/190 | 14.4 | A | 1 |
| 12 | 63 | 278*175*175/175 | 15.0 | A | 0 |
| 12 | 64 | 278*175*175/175 | 15.0 | A | 0 |
| 12 | 65 | 260*170*200/200 | 17 | A | 1 |
| 12 | 66 | 278*175*190/190 | 16.0 | A | 0 |
| 12 | 68 | 278*175*175/175 | 15.4 | A | 0 |
| 12 | 70 | 260*170*200/220 | 20.3 | A | 1 |
| 12 | 70 | 305*170*202/225 | 18.5 | A | 1 |
| 12 | 72 | 278*175*190/190 | 17.0 | A | 1 |
| 12 | 74 | 278*175*190/190 | 17.5 | A | 0 |
| 12 | 75 | 305*170*202/225 | 20.5 | A | 1 |
| 12 | 75 | 278*175*175/175 | 16.5 | A | 0 |
| 12 | 80 | 305*170*202/225 | 21.5 | A | 1 |
| 12 | 80 | 278*175*190/190 | 18.0 | A | 0 |
| 12 | 85 | 305*170*202/225 | 20.0 | A | 0 |
| 12 | 100 | 352*175*190/190 | 21.0 | A | 0 |
| 12 | 100 | 407*175*205/230 | 25.0 | A | 1 |
| 12 | 120 | 505*180*210*235 | 31.0 | A | 3 |
| 12 | 135 | 505*180*210/235 | 37.8 | A | 3 |
| 12 | 140 | 505*180*210/235 | 39.0 | A | 3 |
| 12 | 143 | 507*221*212/235 | 40.0 | A | 3 |
| 12 | 150 | 507*221*212/235 | 32.0 | A | 3 |
| 12 | 165 | 507*221*212/235 | 44.0 | A | 3 |
| 12 | 180 | 507*265/212/235 | 47.0 | A | 3 |
| 12 | 180 | 507*221*212/235 | 47.0 | A | 3 |
| 12 | 200 | 514*265*212/235 | 47.0 | A | 3 |